externe Objnr | SG740 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 26125 |
Ort | Oldenburg/Nadorst |
Land | Deutschland |
Etage | 2.OG |
Regionaler Zusatz | Nadorst |
Wohnfläche | 118 m² |
Nutzfläche | 60 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Balkon/Terrasse Fläche | 24 m² |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Terrasse | Ja |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Fahrradraum | Ja |
Gäste WC | Ja |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd |
Rollstuhlgerecht | Ja |
externe Objnr | SG740 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Eigentumswohnung | PLZ | 26125 |
Ort | Oldenburg/Nadorst | Land | Deutschland |
Etage | 2.OG | Regionaler Zusatz | Nadorst |
Wohnfläche | 118 m² | Nutzfläche | 60 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Balkon/Terrasse Fläche | 24 m² |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Terrasse | Ja |
Ausstattungsqualität | Gehoben | Fahrradraum | Ja |
Gäste WC | Ja | Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd |
Rollstuhlgerecht | Ja |
Hinweis zur Provision: 2,98 %
Baujahr | 2011 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 73 kWh/(m²*a) |
Energieausweis gültig bis | 15.09.2025 |
Warmwasser enthalten | Ja |
Baujahr lt. Energieausweis | 2011 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaufpreis | 449.000 € |
Provision | 2,98 % |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 2 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 15.09.2025
Endenergieverbrauch: 73.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2011
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
0441-36174313
Immobilien Grändorf
Alexanderstr. 148
26121 Oldenburg
Telefon 0174-9184728 Fax 0441 36174314 E-Mail info@immobilien-graendorf.de