externe Objnr | SG633 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 26123 |
Ort | Oldenburg (Oldenburg) / Donnerschwee |
Land | Deutschland |
Etage | 3 |
Wohnfläche | 58 m² |
Nutzfläche | 5 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Terrasse | Ja |
Ausstattungsqualität | Normal |
Fahrradraum | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Küche | Einbauküche |
externe Objnr | SG633 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 26123 |
Ort | Oldenburg (Oldenburg) / Donnerschwee | Land | Deutschland |
Etage | 3 | Wohnfläche | 58 m² |
Nutzfläche | 5 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 4 |
Terrasse | Ja | Ausstattungsqualität | Normal |
Fahrradraum | Ja | Wasch/Trockenraum | Ja |
Küche | Einbauküche |
Hinweis zur Provision:
Baujahr | 1967 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 125 kWh/(m²*a) |
Energieausweis gültig bis | 16.10.2023 |
Warmwasser enthalten | Ja |
Baujahr lt. Energieausweis | 1967 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Bad/Bäder saniert | Ja |
Fenster saniert | Ja |
Kaltmiete | 430 € |
Nebenkosten | 117,15 € |
Warmmiete | 547,15 € |
Währung | € |
Kaution | 1000,- |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 16.10.2023
Endenergieverbrauch: 125.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1967
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
0441 - 36 17 43 13
Immobilien Grändorf
Alexanderstr. 148
26121 Oldenburg
Telefon 0441 - 36 17 43 13 Fax 0441 36174314 E-Mail info@immobilien-graendorf.de