externe Objnr | SG711 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 26123 |
Ort | Oldenburg |
Land | Deutschland |
Etage | 1.OG |
Regionaler Zusatz | Donnerschwee |
Baujahr | 1970 |
Wohnfläche | 87 m² |
Nutzfläche | 10 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 1 |
Balkon | Ja |
Ausstattungsqualität | Normal |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd |
externe Objnr | SG711 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 26123 |
Ort | Oldenburg | Land | Deutschland |
Etage | 1.OG | Regionaler Zusatz | Donnerschwee |
Baujahr | 1970 | Wohnfläche | 87 m² |
Nutzfläche | 10 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Etagenzahl | 1 |
Balkon | Ja | Ausstattungsqualität | Normal |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd |
Hinweis zur Provision:
Baujahr | 1970 |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 129 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 29.06.2027 |
Warmwasser enthalten | Ja |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Bad/Bäder saniert | Ja |
Kaltmiete | 745 € |
Nebenkosten | 200 € |
Warmmiete | 945 € |
Währung | € |
Kaution | 1490,- € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 29.06.2027
Endenergieverbrauch: 129.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
0441-36174313
Immobilien Grändorf
Alexanderstr. 148
26121 Oldenburg
Telefon 0441 36174313 E-Mail info@immobilien-graendorf.de